|    
   
                
                    | 
 |  
                    | Technical Data | NCS-5/75 |  
                    | 반복 스트로크 | 9999.99mm |  
                    | 클램핑 방법 | 상단 바이스 및 전 후 바이스 |  
                    | 톱날 회전속도 | 90/130min |  
                    | 톱날 구동 모터 | 7.5kw 4P |  
                    | 유압 모터 | 2.2kw 4P |  
                    | 치수 제어 | AC Servo motor and Ball Screws |  
                    | 톱날 진입 제어 | 유압 실린더 |  
                    | 톱날 냉각 | 오일 미스트 |  
                    | 기계 크기 | H 1,450 mm W 2,005 mm
 L 6,450 mm
 |  
                    | 중    량 | 1,700 kg |  
 
                
                    |  |  |  |  
                    | MODEL | SFA-320 | HFA-450NS |  
                    | Operating Method | N·C Control System | Fully Automatic  & NC System |  
                    | Cutting Capacity | ○ | Ø320 | Ø450 |  
                    | □ | 290mm×320mm | 450mm×450mm |  
                    | 88 | 230mm×130mm | 350mm×200mm |  
                    | Saw Blade | Speed | 60Hz | 24-90m/min | 15-120m/min |  
                    | 50Hz | 20-75m/min | 12-100m/min |  
                    | Size(mm) | 3820×34×1.1 | 4880×41×1.3 |  
                    | Tension | Hydraulic | Hydraulic |  
                    | Feed | Mode | Hydraulic Automatic | Hydraulic Automatic |  
                    | Length | 1~9999mm | 1~9999mm |  
                    | Electric Motors | Band Drive | 5HP(3.75kw) | 7.5HP(5.5kw) |  
                    | Hydraulic System | 2HP(1.5kw) | 2HP(1.5kw) |  
                    | Coolant Pump | 1/8HP(0.1kw) | 1/8HP(0.1kw) |  
                    | Tank Capacity | Hydraulic | 50ι | 60ι |  
                    | Cutting fluid | 60ι | 80ι |  
                    | Machine Weight | 1800kg | 2700kg |  
                    | Floor Space(WxLxH) | 2150x1850x1360 | 2400x1900×1960 |  
 
                
                    |  |  
                    | 1.절단속도 | 판재 150t*1600mm 기준 150~250 /SEC 절단 |  
                    | 2.조작기능 | 절단길이 서보기능으로 디지털 수치입력가능 수동과자동으로 조작가능 이송속도,톱날회전속도,절단방법,톱날위치,톱날높이,등을 사전 입력가능(User 선택사양)
 |  
                    | 3.소재적재중량 | 알루미늄판재 1500kg 적재가능 |  
                    | 4.CUTTING UNIT | 절단 톱날의 직경은 405mm 범위에서 사용 |  
                    | 5.AUTOMATIC UNLOADER | 최장 절단 길이 50~1300mm (User 사양 ) |  
                
                    | 6.절단능력 | 판재,각재,봉재 등  |  
                    | 7.절단가능 | 길이 5mm~1650mm (User 사양 에 따라 최대길이는 변경가능)  |  
                    | 8.절단오차 | ±0.1~±0.2mm  |  
                    | 9.CUTTING LOSS | 3mm  |  
                    | 10.전력사용량 | 10.5Kw/HOUR  |  
                    | 11.길이 Setting 방법 | 수동방식(기계식)/자동방식(서보모터+터치스크린)User사양 |  
                    | 12.기계폭 | 1700*3000*800mm |  
                    | 13.기계중량 | 5000kg  |  
                    | 14.톱날 RPM | 2200 RPM ( 회전속도 조절 User 사양 )  |    |